Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2007

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub  Vzostupne Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
177 101 032 Šabo Peter 11 606 1 606
184 101 087 Vaďura Ivo 11 505 1 505
38 101 099 Puchoň Jano 11 20932 6 3489
105 101 122 Puchoň Milan 11 5020 1 5020
133 101 133 Jančinová Dana 12 2412 1 2412
46 101 244 Summerling Roman 11 15912 5 3182
92 101 438 Ráček Jakub 11 6501 8 813
13 101 439 Sadílková Katka 12 37649 17 2215
42 101 440 Šabo Andrej 11 18395 9 2044
80 101 465 Porubský Michal 21 9014 4 2254
89 101 466 Puchoň Lukáš 21 6759 7 966
88 101 468 Puchoň Erik 21 6759 7 966
96 101 470 Jančinová Hanka 22 5947 5 1189
93 101 473 Brachtlová Tereza 22 6329 6 1055
189 101 474 Brachtlová Mária 32 505 3 168
25 101 475 Feriancová Eva 22 26601 11 2418
4 101 478 Vaďurová Dominika 32 70648 17 4156
17 101 483 Sadílková Terezka 22 32114 16 2007
103 101 487 Görfölová Linda 22 5267 4 1317
81 101 488 Görföl Tomáš 21 8302 9 922
112 101 506 Mikundová Jana 12 3784 1 3784
50 101 522 Ferianec Adam 41 14965 14 1069
137 101 524 Vanda Mankova 12 2002 2 1001
51 101 539 Maňková Linda 42 14483 13 1114
181 101 540 Stratilová Barbara 32 505 3 168

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)