Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2005

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 3 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
51 223 039 Lipenská Lea 32 13367 13 1028
52 215 003 Ružička Pavel 11 12857 6 2143
53 101 112 Sadílek Ilja 11 12295 5 2459
54 101 483 Sadílková Terezka 32 12255 11 1114
55 103 298 Boroš Martin 31 11917 12 993
56 215 077 Čulman Marcel 11 11797 7 1685
57 215 078 Čulmanová Andrea 12 11797 7 1685
58 316 003 Pollák Jozef 14 11 14 11759 9 1307
59 110 143 Divinec Branislav 11 11576 6 1929
60 316 064 Dzvoník Lukáš 21 21 11424 7 1632
61 101 244 Summerling Roman 11 11319 4 2830
62 110 371 Nosko Ľubomír 41 10948 9 1216
63 103 128 Boroš Milan 11 10810 6 1802
64 110 302 Kubeš Fedor 21 10697 4 2674
65 103 189 Bilková Júlia 12 10695 6 1783
66 110 388 Matuška Dušan 41 10509 10 1051
67 215 167 Berényiová Karolína 32 10169 4 2542
68 204 113 Králiková Zuzka 22 9650 6 1608
69 316 062 Dzvoník Emil 14 11 14 9040 7 1291
70 215 043 Ružička Peter 11 9031 6 1505
71 103 269 Bilka Miroslav 11 8685 5 1737
72 104 355 Rosmány Andrej 31 8274 10 827
73 205 218 Kalous Zdeno 21 8232 8 1029
74 110 387 Sigetová Diana 42 7980 10 798
75 215 048 Laco Jozef 21 7977 7 1140

Strana 3 z 10 >> Prejdi na stranu >>  3  10      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)