Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2005

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 5 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
101 105 156 Kachničová Barbora 12 5041 7 720
102 110 122 Kubeš Peter 11 4853 2 2427
103 223 020 Gossányiová Zuzana 12 4794 3 1598
104 318 022 Kron Ivan 13 11 13 4461 5 892
105 317 009 Potucký Martin 21 21 4363 4 1091
106 317 017 Kudelás Ľuboš 21 21 4363 4 1091
107 301 040 Liška Martin 11 4356 2 2178
108 104 227 Dinková Alexandra 12 4118 2 2059
109 101 306 Holák Andrej 11 4045 3 1348
110 215 060 Darula Miroslav 21 3971 3 1324
111 101 522 Ferianec Adam 41 3939 12 328
112 301 004 Drosc Vladimir 11 3915 1 3915
113 312 039 Kováčová Miroslava 12 3895 2 1948
114 223 014 Šašková Katarína 12 3735 3 1245
115 105 223 Palmaj Peter 11 3669 2 1835
116 101 357 Dömény Marián 11 3577 1 3577
117 103 100 Zemaník Ján 11 3523 2 1762
118 314 038 Mana Marián 11 3481 3 1160
119 101 259 Mihalík Marek 11 3368 2 1684
120 312 025 Vrábel Jozef 14 11 3312 3 1104
121 106 127 Varga Ján 11 3238 2 1619
122 316 009 Vanický Šimon 21 3233 2 1617
123 223 008 Kubovčík Viliam 11 3085 4 771
124 223 036 Kubovčíková Jana 12 3085 4 771
125 301 002 Mokáň Miroslav 11 3012 1 3012

Strana 5 z 10 >> Prejdi na stranu >>  5  10      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)