Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2005

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 2 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Kateg. Bodov Štartov B/Š
228 317 005 Bonga Martin 11 11 303 1 303
55 103 298 Boroš Martin 31 11917 12 993
176 103 131 Boroš Martin 11 1015 2 508
63 103 128 Boroš Milan 11 10810 6 1802
11 103 299 Borošová Soňa 42 36517 20 1826
143 101 474 Brachtlová Mária 42 2137 3 712
84 101 473 Brachtlová Terezka 32 6400 2 3200
27 223 003 Brestovský Adam 11 22709 7 3244
22 223 004 Brestovský Matej 11 24883 6 4147
173 316 018 Čarný Kristián 41 1206 1 1206
92 316 016 Čarný Marcel 11 11 5600 1 5600
177 110 195 Čech Peter 11 990 1 990
235 110 378 Čech Tomáš 41 284 1 284
208 110 377 Číž Martin 11 540 1 540
130 215 100 Čulman Jozef 11 2705 2 1353
56 215 077 Čulman Marcel 11 11797 7 1685
37 215 099 Čulman Peter 11 17798 9 1978
57 215 078 Čulmanová Andrea 12 11797 7 1685
110 215 060 Darula Miroslav 21 3971 3 1324
108 104 227 Dinková Alexandra 12 4118 2 2059
59 110 143 Divinec Branislav 11 11576 6 1929
116 101 357 Dömény Marián 11 3577 1 3577
112 301 004 Drosc Vladimir 11 3915 1 3915
89 110 389 Dudejová Dominika 32 6139 8 767
82 110 390 Dudejová Kristína 32 7220 5 1444

Strana 2 z 10 >> Prejdi na stranu >>  2  10      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)