Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2005

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 8 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Kateg. Bodov Štartov B/Š
72 104 355 Rosmány Andrej 31 8274 10 827
216 110 186 Roták Eduard 11 505 3 168
52 215 003 Ružička Pavel 11 12857 6 2143
70 215 043 Ružička Peter 11 9031 6 1505
53 101 112 Sadílek Ilja 11 12295 5 2459
34 101 439 Sadílková Katka 12 18556 8 2320
160 101 205 Sadílková Soňa 12 1582 1 1582
54 101 483 Sadílková Terezka 32 12255 11 1114
190 104 440 Schwarz Erik 41 815 1 815
44 110 384 Siget Richard 31 17103 10 1710
74 110 387 Sigetová Diana 42 7980 10 798
220 306 003 Smoleňová Zuzana 22 441 1 441
229 104 209 Stahl Jaroslav 11 303 1 303
140 110 393 Stanko Branislav 21 2323 3 774
61 101 244 Summerling Roman 11 11319 4 2830
178 215 062 Svoboda Tomáš 13 990 1 990
187 317 020 Szomolanyi Anton 11 819 1 819
150 101 440 Šabo Andrej 21 1887 2 944
152 101 032 Šabo Peter 11 1876 1 1876
199 101 408 Šabová Petra 12 707 2 354
142 316 041 Šándrik Vladimír 14 2261 1 2261
114 223 014 Šašková Katarína 12 3735 3 1245
151 321 015 Škerlík Rastislav 11 11 1884 2 942
43 103 237 Štefl Lukáš 11 17291 4 4323
231 306 022 Štofanko Peter 11 303 1 303

Strana 8 z 10 >> Prejdi na stranu >>  8  10      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)