Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2005

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 5 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára  Vzostupne Kateg. Bodov Štartov B/Š
113 312 039 Kováčová Miroslava 12 3895 2 1948
68 204 113 Králiková Zuzka 22 9650 6 1608
47 103 293 Križan Marko 21 15667 10 1567
126 103 308 Križanová Tatiana 42 2882 2 1441
104 318 022 Kron Ivan 13 11 13 4461 5 892
90 318 023 Kronová Ivana 12 12 5910 3 1970
64 110 302 Kubeš Fedor 21 10697 4 2674
102 110 122 Kubeš Peter 11 4853 2 2427
164 316 011 Kubín Radovan 11 1406 1 1406
197 316 010 Kubín Robert 11 707 1 707
123 223 008 Kubovčík Viliam 11 3085 4 771
30 223 009 Kubovčíková Eva 22 21658 5 4332
124 223 036 Kubovčíková Jana 12 3085 4 771
106 317 017 Kudelás Ľuboš 21 21 4363 4 1091
75 215 048 Laco Jozef 21 7977 7 1140
16 216 003 Lapoš Martin 11 31779 10 3178
15 105 221 Lednický Matej 21 33599 13 2585
51 223 039 Lipenská Lea 32 13367 13 1028
17 223 038 Lipenský Martin 21 31257 15 2084
107 301 040 Liška Martin 11 4356 2 2178
225 301 090 Lišková Dagmar 12 387 1 387
81 316 001 Lopuchovský Pavol 11 14 11 7292 6 1215
85 316 029 Lopuchovský Pavol 21 21 6380 6 1063
184 101 258 Loukota Martin 11 893 3 298
133 101 356 Loukota Milan 11 2626 2 1313

Strana 5 z 10 >> Prejdi na stranu >>  5  10      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)