Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2005

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 9 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg.  Vzostupne Bodov Štartov B/Š
29 101 468 Puchoň Erik 31 21941 10 2194
25 101 488 Görföl Tomáš 31 23845 8 2981
5 110 353 Kollárik Matej 31 21 64268 15 4285
23 110 383 Zelenay Marek 31 21 24457 10 2446
191 317 010 Potucká Kamila 32 798 1 798
158 316 063 Dzvoníková Zuzana 32 1734 1 1734
132 316 060 Baránková Barbora 32 2637 1 2637
84 101 473 Brachtlová Terezka 32 6400 2 3200
89 110 389 Dudejová Dominika 32 6139 8 767
82 110 390 Dudejová Kristína 32 7220 5 1444
6 110 376 Toráková Lucia 32 59215 15 3948
67 215 167 Berényiová Karolína 32 10169 4 2542
54 101 483 Sadílková Terezka 32 12255 11 1114
51 223 039 Lipenská Lea 32 13367 13 1028
39 101 475 Feriancová Eva 32 22 17406 13 1339
236 104 365 Tomasch Filip 41 202 1 202
235 110 378 Čech Tomáš 41 284 1 284
234 205 198 Gondáš Eduard 41 303 1 303
230 317 014 Bonga Jakub 41 303 1 303
226 105 211 Mosný Martin 41 344 1 344
8 103 297 Bilka Adam 41 48127 16 3008
190 104 440 Schwarz Erik 41 815 1 815
186 316 103 Turský Tomáš 41 831 1 831
173 316 018 Čarný Kristián 41 1206 1 1206
111 101 522 Ferianec Adam 41 3939 12 328

Strana 9 z 10 >> Prejdi na stranu >>  9  10      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)