Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2005

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 6 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg.  Vzostupne Bodov Štartov B/Š
108 104 227 Dinková Alexandra 12 4118 2 2059
103 223 020 Gossányiová Zuzana 12 4794 3 1598
83 105 172 Kachničová Katarína 12 6697 4 1674
96 101 506 Mikundová Jana 12 5331 5 1066
101 105 156 Kachničová Barbora 12 5041 7 720
76 101 297 Ráčková Jana 12 7972 2 3986
28 223 006 Myšková Andrea 12 22709 7 3244
90 318 023 Kronová Ivana 12 12 5910 3 1970
204 207 039 Antol Vladimír 13 620 1 620
178 215 062 Svoboda Tomáš 13 990 1 990
104 318 022 Kron Ivan 13 11 13 4461 5 892
100 316 007 Vanický Jakub 13 13 5047 1 5047
203 207 147 Ábel Marián 14 620 1 620
142 316 041 Šándrik Vladimír 14 2261 1 2261
88 312 041 Kissi Róbert 14 6279 1 6279
48 301 094 Velebír Pavol 14 11 14982 10 1498
120 312 025 Vrábel Jozef 14 11 3312 3 1104
58 316 003 Pollák Jozef 14 11 14 11759 9 1307
69 316 062 Dzvoník Emil 14 11 14 9040 7 1291
206 321 016 Timko Martin 21 594 1 594
161 301 096 Eged Martin 21 1497 1 1497
135 306 019 Kapráľ Matej 21 2400 1 2400
122 316 009 Vanický Šimon 21 3233 2 1617
110 215 060 Darula Miroslav 21 3971 3 1324
49 101 465 Porubský Michal 21 13694 10 1369

Strana 6 z 10 >> Prejdi na stranu >>  6  10      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)