Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2025

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 101 651 Mihálik Martin 41 47798 7 6828
2 316 004 Pollák Patrik 01 46424 5 9285
3 103 445 Adela Prokopcova 22 33396 10 3340
4 101 622 Simon Hruška 31 32702 9 3634
5 103 461 Branislav Opalka 31 30699 12 2558
6 110 471 Karolína Čulenová 32 30585 9 3398
7 223 237 Lívia Holešová 22 29179 7 4168
8 223 110 Brestovský Oliver 21 26941 5 5388
9 101 649 Flesarová Karolína 32 25890 7 3699
10 223 240 Brestovský Jerguš 41 25766 7 3681
11 105 401 Peter Rajský 11 24064 7 3438
12 316 012 Beránek Karol 01 22608 4 5652
13 101 640 Samo Macháček 41 21883 9 2431
14 316 166 Robert Kubín 11 20229 4 5057
15 110 472 Jakub Čulen 41 19536 9 2171
16 135 001 Peter Mosný 01 18540 1 18540
17 316 022 Marcel Heško 01 16644 2 8322
18 316 066 Beránek Peter 01 16475 4 4119
19 223 147 Brestovská Tamara 32 15556 5 3111
20 312 041 Kissi Róbert 01 15151 3 5050
21 223 136 Slosiar Leo 11 13242 5 2648
22 101 614 Blechta Tomáš 21 13201 5 2640
23 103 438 Ema Vargova 32 11829 8 1479
24 106 181 Holák Adam 31 11666 4 2917
25 223 215 Vozár Juraj 31 11483 5 2297

Strana 1 z 7 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)