Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2025

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 101 622 Simon Hruška 31 98873 22 4494
2 223 110 Brestovský Oliver 21 91352 11 8305
3 316 004 Pollák Patrik 01 86718 10 8672
4 101 651 Mihálik Martin 41 82552 15 5503
5 223 240 Brestovský Jerguš 41 76808 12 6401
6 103 445 Adela Prokopcova 22 63183 18 3510
7 223 237 Lívia Holešová 22 60230 16 3764
8 101 649 Flesarová Karolína 32 59038 16 3690
9 101 640 Samo Macháček 41 53007 20 2650
10 316 166 Robert Kubín 11 50332 7 7190
11 110 471 Karolína Čulenová 32 42667 13 3282
12 103 449 Babinčák Tomáš 21 41940 7 5991
13 105 401 Peter Rajský 11 41687 14 2978
14 316 012 Beránek Karol 01 41113 8 5139
15 103 461 Branislav Opalka 31 40109 18 2228
16 223 147 Brestovská Tamara 32 35856 11 3260
17 312 041 Kissi Róbert 01 34144 8 4268
18 223 136 Slosiar Leo 11 33471 11 3043
19 103 438 Ema Vargova 32 32439 18 1802
20 110 472 Jakub Čulen 41 32034 13 2464
21 223 215 Vozár Juraj 31 31815 10 3182
22 223 107 Valéria Kocanová 22 28752 7 4107
23 101 614 Blechta Tomáš 21 28166 11 2561
24 106 181 Holák Adam 31 27914 6 4652
25 105 423 Dominika Pašúthová 12 27347 12 2279

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)