Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2025

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 101 622 Simon Hruška 31 106946 25 4278
2 316 004 Pollák Patrik 01 103454 11 9405
3 101 651 Mihálik Martin 41 94658 17 5568
4 223 110 Brestovský Oliver 21 91352 11 8305
5 223 240 Brestovský Jerguš 41 79338 13 6103
6 103 445 Adela Prokopcova 22 63183 18 3510
7 223 237 Lívia Holešová 22 62497 18 3472
8 101 640 Samo Macháček 41 60808 23 2644
9 101 649 Flesarová Karolína 32 60758 17 3574
10 110 471 Karolína Čulenová 32 60043 16 3753
11 316 166 Robert Kubín 11 53217 8 6652
12 103 449 Babinčák Tomáš 21 48680 9 5409
13 223 136 Slosiar Leo 11 47897 12 3991
14 105 401 Peter Rajský 11 44577 15 2972
15 316 012 Beránek Karol 01 43750 9 4861
16 103 461 Branislav Opalka 31 43178 20 2159
17 110 472 Jakub Čulen 41 39673 17 2334
18 223 147 Brestovská Tamara 32 35856 11 3260
19 106 181 Holák Adam 31 35534 8 4442
20 223 215 Vozár Juraj 31 34700 12 2892
21 103 438 Ema Vargova 32 34694 20 1735
22 312 041 Kissi Róbert 01 34144 8 4268
23 223 107 Valéria Kocanová 22 32333 8 4042
24 316 260 Piquet Guillermo Thomas 21 31366 11 2851
25 105 423 Dominika Pašúthová 12 29357 13 2258

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)