Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2025

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 6 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 101 622 Simon Hruška 31 32702 8 4088
2 103 445 Adela Prokopcova 22 29470 9 3274
3 101 651 Mihálik Martin 41 26794 4 6699
4 110 471 Karolína Čulenová 32 22190 7 3170
5 103 461 Branislav Opalka 31 22149 9 2461
6 223 237 Lívia Holešová 22 20287 5 4057
7 316 166 Robert Kubín 11 16903 3 5634
8 223 110 Brestovský Oliver 21 16379 3 5460
9 101 649 Flesarová Karolína 32 15409 5 3082
10 105 401 Peter Rajský 11 15388 5 3078
11 110 472 Jakub Čulen 41 14968 7 2138
12 223 240 Brestovský Jerguš 41 13960 4 3490
13 316 004 Pollák Patrik 01 13738 2 6869
14 101 640 Samo Macháček 41 12399 6 2067
15 101 614 Blechta Tomáš 21 11191 4 2798
16 105 423 Dominika Pašúthová 12 9147 3 3049
17 223 215 Vozár Juraj 31 8669 4 2167
18 106 181 Holák Adam 31 7620 2 3810
19 103 438 Ema Vargova 32 7487 6 1248
20 316 012 Beránek Karol 01 7408 2 3704
21 101 087 Vaďura Ivo 01 7285 2 3643
22 101 665 Cocher Johana Terézia 42 7062 3 2354
23 110 493 Ilenčík Jakub 41 6914 5 1383
24 101 635 Blechtová Adela 32 6625 4 1656
25 101 306 Holák Andrej 01 5804 3 1935

Strana 1 z 6 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)