Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2025

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 101 622 Simon Hruška 31 58990 14 4214
2 316 004 Pollák Patrik 01 01 57679 7 8240
3 101 651 Mihálik Martin 41 53418 8 6677
4 223 110 Brestovský Oliver 21 21 48082 7 6869
5 223 240 Brestovský Jerguš 41 41 43755 8 5469
6 103 445 Adela Prokopcova 22 38840 12 3237
7 223 237 Lívia Holešová 22 22 38544 11 3504
8 101 649 Flesarová Karolína 32 33489 10 3349
9 110 471 Karolína Čulenová 32 32 32264 10 3226
10 101 640 Samo Macháček 41 32258 13 2481
11 103 461 Branislav Opalka 31 31547 13 2427
12 316 012 Beránek Karol 01 01 26748 5 5350
13 105 401 Peter Rajský 11 11 24771 8 3096
14 223 147 Brestovská Tamara 32 32 24042 7 3435
15 312 041 Kissi Róbert 01 01 23062 5 4612
16 103 438 Ema Vargova 32 20826 12 1736
17 316 166 Robert Kubín 11 11 20229 4 5057
18 316 066 Beránek Peter 01 01 19990 5 3998
19 223 136 Slosiar Leo 11 11 19848 7 2835
20 110 472 Jakub Čulen 41 41 19536 9 2171
21 135 001 Peter Mosný 01 01 18540 1 18540
22 316 022 Marcel Heško 01 01 17079 3 5693
23 223 107 Valéria Kocanová 22 22 16075 3 5358
24 316 260 Piquet Guillermo Thomas 21 21 15926 6 2654
25 101 614 Blechta Tomáš 21 15917 7 2274

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)