Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2026

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 316 004 Patrik Pollak 01 76517 10 7652
2 101 651 Mihalík Martin 41 62609 12 5217
3 103 445 Adela Prokopcova 22 37719 9 4191
4 103 461 Branislav Opalka 21 33530 12 2794
5 316 166 Robert Kubín 11 30029 6 5005
6 101 640 Macháček Samo 41 29295 10 2930
7 223 237 Lívia Holešová 22 25980 8 3248
8 103 438 Vargová Ema 32 22675 7 3239
9 223 240 Jerguš Brestovský 31 19995 8 2499
10 101 673 Eliška Sedileková 32 17591 10 1759
11 101 635 Blechtová Adela 32 17305 7 2472
12 223 110 Oliver Brestovský 21 15727 3 5242
13 110 471 Čulenová Karolínka 32 13691 6 2282
14 312 041 Robert Kissi 01 13106 3 4369
15 316 022 Marcel Heško 01 12964 2 6482
16 223 274 Cevár Andrej 31 12834 6 2139
17 110 493 Ilenčík Jakub 41 12661 8 1583
18 103 449 Tomáš Babinčák 21 12502 2 6251
19 223 215 Vozár Juraj 21 10764 4 2691
20 223 264 Vojčík Hugo 21 10764 4 2691
21 223 136 Slosiar Leo 11 10696 4 2674
22 223 295 Kret Andrej 41 10650 6 1775
23 223 147 Brestovská Tamara 22 10447 4 2612
24 110 472 Čulen Jakub 31 9129 7 1304
25 101 649 Karolína Flesarová 32 9070 6 1512

Strana 1 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)