Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2025

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 101 622 Simon Hruška 31 106946 25 4278
2 316 004 Pollák Patrik 01 103454 11 9405
3 223 110 Brestovský Oliver 21 91352 11 8305
4 101 651 Mihálik Martin 41 86531 16 5408
5 223 240 Brestovský Jerguš 41 79338 13 6103
6 223 237 Lívia Holešová 22 63702 18 3539
7 103 445 Adela Prokopcova 22 63183 18 3510
8 101 640 Samo Macháček 41 59573 22 2708
9 101 649 Flesarová Karolína 32 59038 16 3690
10 110 471 Karolína Čulenová 32 55769 15 3718
11 316 166 Robert Kubín 11 50332 7 7190
12 223 136 Slosiar Leo 11 47897 12 3991
13 105 401 Peter Rajský 11 44577 15 2972
14 103 449 Babinčák Tomáš 21 43950 8 5494
15 316 012 Beránek Karol 01 43750 9 4861
16 103 461 Branislav Opalka 31 41239 19 2170
17 110 472 Jakub Čulen 41 37446 16 2340
18 223 147 Brestovská Tamara 32 35856 11 3260
19 312 041 Kissi Róbert 01 34144 8 4268
20 103 438 Ema Vargova 32 33824 19 1780
21 223 215 Vozár Juraj 31 32355 11 2941
22 106 181 Holák Adam 31 30804 7 4401
23 105 423 Dominika Pašúthová 12 29357 13 2258
24 223 107 Valéria Kocanová 22 28752 7 4107
25 101 614 Blechta Tomáš 21 28166 11 2561

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)