Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 110 502 Šimo Ján 01 01 4186 2 2093
2 110 120 Psalman Miloslav 01 01 3936 2 1968
3 110 463 Fiantoková Mária 02 02 3635 2 1818
4 110 435 Urban Jozef 01 01 3635 2 1818
5 110 514 Chrastina Dušan 01 3540 1 3540
6 110 454 Čulen Marek 01 01 2913 2 1457
7 110 487 Švančara Ivan 01 01 2253 2 1127
8 110 468 Macejka Ľubomír 01 01 2202 1 2202
9 110 501 Klieštenec Jozef 01 2089 2 1045
10 110 460 Konařík Luděk 01 01 1602 2 801
11 110 510 Racík Fedor 01 1600 1 1600
12 110 009 Nosko Ľubomír 01 01 1600 1 1600
13 110 489 Kizek Tomáš 01 1443 1 1443
14 110 513 Kubrík Jozef 01 1344 2 672
15 110 353 Kollárik Matej 01 01 1248 1 1248
16 901 404 Latal Branislav 01 01 1227 2 614
17 110 034 Kovár Anton 01 01 1206 1 1206
18 901 454 Stancek Andrej 01 01 1005 1 1005
19 901 405 Karsnak Martin 01 01 831 1 831
20 110 482 Vargačík Lukáš 01 815 2 408
21 110 013 Vitko Juraj 01 01 678 1 678
22 901 412 Kubrikova Andrea 02 02 540 1 540
23 110 481 Varga Marcel 01 512 1 512
24 110 192 Zelenay Róbert 01 417 1 417
25 110 394 Dudej Vasil 01 417 1 417

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)