Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2019

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 16 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 238 012 Michal Kelemen 01 34713 7 4959
2 105 354 Urbánek Ján 01 32081 10 3208
3 317 037 Peter Kincel 11 30437 9 3382
4 238 014 Malovaný Richard 01 25071 6 4179
5 223 052 Machovec Dezider 01 23808 10 2381
6 215 131 Babjak Marián 01 23808 9 2645
7 317 038 Kincel František 01 23153 7 3308
8 203 075 Novák Zdeno 01 21540 6 3590
9 238 007 Šurín Peter 01 16933 5 3387
10 301 189 Martin Jarombek 01 16838 3 5613
11 105 308 Nemček Martin 01 16227 8 2028
12 203 118 Domiňak Miroslav 01 15668 9 1741
13 328 029 Macura Tomaš 01 15244 6 2541
14 142 014 Attila Bartáloš 01 14966 4 3742
15 238 020 Boris Vano 11 14798 5 2960
16 326 039 Strapáčová Petra 02 14446 7 2064
17 326 043 Petrovka Peter 01 14293 4 3573
18 301 160 Ježko ml. Martin 01 13519 3 4506
19 223 055 Machovec Jakub 21 13380 4 3345
20 203 363 Psota Juraj 01 13276 7 1897
21 327 007 Repáň Peter 01 13137 5 2627
22 223 212 Noris Tomáš 21 12854 4 3214
23 108 023 Heglas Peter 01 12726 3 4242
24 234 003 Hajdučík Matej 01 11313 4 2828
25 223 105 Luštík Jozef 01 10954 6 1826

Strana 1 z 16 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12  13  14  15  16      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)