Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2016

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 18 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 224 042 Kelemen Michal 1 51409 12 4284
2 325 003 Kolesár Martin 1 44973 14 3212
3 224 044 Repko Martin 1 38215 11 3474
4 224 064 Peter Šurín 1 35187 8 4398
5 224 002 Csuday Zdenek 1 35173 10 3517
6 317 061 Kollar Kamil 1 34791 8 4349
7 325 009 Čurma Peter 1 32072 11 2916
8 301 150 Kriš Daniel 1 27530 6 4588
9 301 189 Jarombek Martin 1 24874 6 4146
10 223 052 Machovec Dezider 1 24731 11 2248
11 215 131 Babjak Marián 1 24454 10 2445
12 223 105 Luštík Jozef 1 22649 9 2517
13 325 025 Kolesárová Silvia 2 21812 8 2727
14 224 043 Rolík Jakob 21 20256 6 3376
15 301 165 Hrubý Michal 1 19424 4 4856
16 234 003 Matej Hajdučík 1 18516 5 3703
17 224 051 Richard Malovany 1 17165 4 4291
18 108 034 Nosko Juraj 1 16472 8 2059
19 110 371 Nosko Lubomir 11 16131 8 2016
20 110 414 Sedlačko Jozef 11 16076 8 2010
21 328 001 Kurej Ľuboš 1 15269 5 3054
22 326 001 Potucký Juraj 1 15075 7 2154
23 142 001 Branislav Zubaľ 1 14796 7 2114
24 223 089 Mikita Alexander 1 14298 5 2860
25 234 014 Hrubjak Karol 1 14118 6 2353

Strana 1 z 18 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12  13  14  15  16  17  18      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)