Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2025

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 15 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 101 365 Tuleja Tomáš 01 43844 12 3654
2 105 156 Bachratá Barbora 02 34860 9 3873
3 110 454 Čulen Marek 01 26857 11 2442
4 129 001 Tuleja Miroslav 01 25951 4 6488
5 129 133 Tuleja Michal 31 25951 4 6488
6 329 002 Kincel František 01 20132 7 2876
7 110 120 Psalman Miloslav 01 19848 8 2481
8 329 001 Kincel Peter 01 18124 6 3021
9 129 161 Haško Štefan 01 17003 2 8502
10 129 160 Petruf Maroš 01 17003 2 8502
11 110 463 Fiantoková Mária 02 16646 6 2774
12 325 051 Macura Michal 01 16487 6 2748
13 328 033 Marián Mana 01 16439 8 2055
14 129 169 Roštár Ladislav 01 16373 2 8187
15 129 159 Smutný Tomáš 01 16373 2 8187
16 110 514 Chrastina Dušan 01 14179 5 2836
17 301 109 Peter Repáň 01 12848 3 4283
18 328 067 Hvozdik Vladimir 01 11795 5 2359
19 110 435 Urban Jozef 01 11515 7 1645
20 110 468 Macejka Lubomir 01 11432 2 5716
21 325 003 Martin Kolesár 01 10883 5 2177
22 901 633 Jírová Daniela 02 10612 1 10612
23 901 528 Špičák Tomáš 01 10612 1 10612
24 901 529 Slavík Lukáš 01 10612 1 10612
25 901 530 Sobotová Martina 02 10612 1 10612

Strana 1 z 15 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12  13  14  15      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)