Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2025

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 1 101 651 Mihálik Martin 41 47798 7 6828
2 1 103 445 Adela Prokopcova 22 36028 11 3275
3 2 101 622 Simon Hruška 31 32702 9 3634
4 2 103 461 Branislav Opalka 31 30699 12 2558
5 1 110 471 Karolína Čulenová 32 30585 9 3398
6 1 223 237 Lívia Holešová 22 29179 7 4168
7 2 223 110 Brestovský Oliver 21 26941 5 5388
8 3 101 649 Flesarová Karolína 32 25890 7 3699
9 3 223 240 Brestovský Jerguš 41 25766 7 3681
10 1 105 401 Peter Rajský 11 25248 9 2805
11 4 101 640 Samo Macháček 41 21883 9 2431
12 2 110 472 Jakub Čulen 41 20336 10 2034
13 1 316 166 Robert Kubín 11 20229 4 5057
14 4 223 147 Brestovská Tamara 32 15556 5 3111
15 5 223 136 Slosiar Leo 11 13242 5 2648
16 5 101 614 Blechta Tomáš 21 13201 5 2640
17 3 103 438 Ema Vargova 32 11829 8 1479
18 1 106 181 Holák Adam 31 11666 4 2917
19 6 223 215 Vozár Juraj 31 11483 5 2297
20 7 223 228 Zuzana Zimáni 22 11252 2 5626
21 2 105 423 Dominika Pašúthová 12 11150 5 2230
22 8 223 107 Valéria Kocanová 22 10795 2 5398
23 3 110 496 Koprda Viktor 21 10364 6 1727
24 6 101 665 Cocher Johana Terézia 42 10270 5 2054
25 4 110 493 Ilenčík Jakub 41 9154 7 1308

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)