Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2026

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 1 101 651 Mihalík Martin 41 62609 12 5217
2 1 103 445 Adela Prokopcova 22 37719 9 4191
3 2 103 461 Branislav Opalka 21 33530 12 2794
4 1 316 166 Robert Kubín 11 30029 6 5005
5 2 101 640 Macháček Samo 41 29295 10 2930
6 1 223 237 Lívia Holešová 22 25980 8 3248
7 3 103 438 Vargová Ema 32 22675 7 3239
8 2 223 240 Jerguš Brestovský 31 19995 8 2499
9 3 101 673 Eliška Sedileková 32 17591 10 1759
10 4 101 635 Blechtová Adela 32 17305 7 2472
11 1 129 133 Tuleja Michal 31 17074 3 5691
12 3 223 110 Oliver Brestovský 21 15727 3 5242
13 1 110 471 Čulenová Karolínka 32 13691 6 2282
14 4 223 274 Cevár Andrej 31 12834 6 2139
15 2 110 493 Ilenčík Jakub 41 12661 8 1583
16 4 103 449 Tomáš Babinčák 21 12502 2 6251
17 1 105 423 Dominika Pašúthová 12 11147 6 1858
18 5 223 215 Vozár Juraj 21 10764 4 2691
19 6 223 264 Vojčík Hugo 21 10764 4 2691
20 7 223 136 Slosiar Leo 11 10696 4 2674
21 8 223 295 Kret Andrej 41 10650 6 1775
22 9 223 147 Brestovská Tamara 22 10447 4 2612
23 3 110 472 Čulen Jakub 31 9129 7 1304
24 5 101 649 Karolína Flesarová 32 9070 6 1512
25 1 215 225 Jakabovič Michal 31 8395 3 2798

Strana 1 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)