Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2026

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 1 101 651 Mihalík Martin 41 28953 5 5791
2 1 316 166 Robert Kubín 11 20281 4 5070
3 1 223 110 Oliver Brestovský 21 15727 3 5242
4 2 223 237 Lívia Holešová 22 14731 4 3683
5 2 101 640 Macháček Samo 41 12503 5 2501
6 1 103 449 Tomáš Babinčák 21 12502 2 6251
7 2 103 438 Vargová Ema 32 11520 4 2880
8 3 103 461 Branislav Opalka 21 10556 7 1508
9 4 103 445 Adela Prokopcova 22 9110 4 2278
10 3 101 673 Eliška Sedileková 32 8705 4 2176
11 3 223 240 Jerguš Brestovský 31 6977 3 2326
12 1 110 493 Ilenčík Jakub 41 6054 3 2018
13 2 110 471 Čulenová Karolínka 32 5687 2 2844
14 4 101 635 Blechtová Adela 32 5077 3 1692
15 5 101 649 Karolína Flesarová 32 5043 3 1681
16 6 101 662 Krivosudský Henrich 41 4649 2 2325
17 1 105 423 Dominika Pašúthová 12 4321 2 2161
18 7 101 622 Hruška Simon 31 4069 2 2035
19 3 110 496 Koprda Viktor 21 3759 2 1880
20 4 110 515 Racik Alexander 31 3759 2 1880
21 5 223 215 Vozár Juraj 21 3659 2 1830
22 4 223 264 Vojčík Hugo 21 3659 2 1830
23 5 110 472 Čulen Jakub 31 3654 2 1827
24 2 105 382 Karolina Kolenciak 22 3562 2 1781
25 8 101 663 Krivosudská Hana 42 3493 2 1747

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)