Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2025

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 1 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 1 101 622 Simon Hruška 31 110718 26 4258
2 2 101 651 Mihálik Martin 41 101195 18 5622
3 1 223 110 Brestovský Oliver 21 91352 11 8305
4 2 223 240 Brestovský Jerguš 41 79338 13 6103
5 1 103 445 Adela Prokopcova 22 69322 20 3466
6 3 101 640 Samo Macháček 41 63963 25 2559
7 3 223 237 Lívia Holešová 22 62497 18 3472
8 4 101 649 Flesarová Karolína 32 60758 17 3574
9 1 110 471 Karolína Čulenová 32 60043 16 3753
10 1 316 166 Robert Kubín 11 57316 9 6368
11 2 103 461 Branislav Opalka 31 48840 22 2220
12 3 103 449 Babinčák Tomáš 21 48680 9 5409
13 4 223 136 Slosiar Leo 11 47897 12 3991
14 1 105 401 Peter Rajský 11 46562 17 2739
15 2 110 472 Jakub Čulen 41 41027 19 2159
16 4 103 438 Ema Vargova 32 36104 21 1719
17 5 223 147 Brestovská Tamara 32 35856 11 3260
18 1 106 181 Holák Adam 31 35534 8 4442
19 6 223 215 Vozár Juraj 31 34700 12 2892
20 7 223 107 Valéria Kocanová 22 32333 8 4042
21 2 105 423 Dominika Pašúthová 12 31381 17 1846
22 2 316 260 Piquet Guillermo Thomas 21 31366 11 2851
23 5 101 614 Blechta Tomáš 21 28166 11 2561
24 1 213 155 Benček Marek 31 26625 8 3328
25 1 129 133 Tuleja Michal 31 25951 4 6488

Strana 1 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)