Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2026

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 1 z 6 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 1 101 651 Mihalík Martin 41 62609 12 5217
2 1 103 445 Adela Prokopcova 22 37719 9 4191
3 2 101 640 Macháček Samo 41 36898 12 3075
4 2 103 461 Branislav Opalka 21 35696 14 2550
5 1 223 237 Lívia Holešová 22 34823 10 3482
6 3 103 438 Vargová Ema 32 33480 10 3348
7 2 223 240 Jerguš Brestovský 31 30355 9 3373
8 1 316 166 Robert Kubín 11 30029 6 5005
9 1 110 471 Čulenová Karolínka 32 24051 7 3436
10 3 101 649 Karolína Flesarová 32 21240 9 2360
11 1 105 382 Karolina Kolenciak 22 20204 6 3367
12 4 101 635 Blechtová Adela 32 18281 8 2285
13 5 101 673 Eliška Sedileková 32 17591 10 1759
14 3 223 147 Brestovská Tamara 22 17432 5 3486
15 1 129 133 Tuleja Michal 31 17074 3 5691
16 4 223 136 Slosiar Leo 11 16771 6 2795
17 2 110 493 Ilenčík Jakub 41 16276 9 1808
18 5 223 110 Oliver Brestovský 21 15727 3 5242
19 6 223 274 Cevár Andrej 31 15723 8 1965
20 7 223 256 Esteves Enzo 31 15047 6 2508
21 8 223 295 Kret Andrej 41 14501 9 1611
22 9 223 322 Petráš Jerguš 41 12825 11 1166
23 3 110 472 Čulen Jakub 31 12744 8 1593
24 4 103 449 Tomáš Babinčák 21 12502 2 6251
25 10 223 262 Bernadič Oliver 31 11948 3 3983

Strana 1 z 6 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)