Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže za rok 2026

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 1 101 651 Mihalík Martin 41 30245 6 5041
2 1 316 166 Robert Kubín 11 26029 5 5206
3 1 103 445 Adela Prokopcova 22 23342 5 4668
4 2 103 461 Branislav Opalka 21 21778 8 2722
5 2 101 640 Macháček Samo 41 16907 6 2818
6 3 103 438 Vargová Ema 32 16721 5 3344
7 1 223 110 Oliver Brestovský 21 15727 3 5242
8 1 129 133 Tuleja Michal 31 14812 2 7406
9 2 223 237 Lívia Holešová 22 14731 4 3683
10 4 103 449 Tomáš Babinčák 21 12502 2 6251
11 3 223 240 Jerguš Brestovský 31 10423 4 2606
12 1 110 471 Čulenová Karolínka 32 9133 3 3044
13 3 101 673 Eliška Sedileková 32 8705 4 2176
14 4 101 635 Blechtová Adela 32 8277 4 2069
15 4 223 147 Brestovská Tamara 22 7711 2 3856
16 2 110 493 Ilenčík Jakub 41 7622 4 1906
17 3 110 528 Alžbeta Ilenčíková 52 5576 1 5576
18 4 110 472 Čulen Jakub 31 5222 3 1741
19 5 101 649 Karolína Flesarová 32 5043 3 1681
20 5 103 470 Zambor Jakub 41 4720 5 944
21 6 101 662 Krivosudský Henrich 41 4649 2 2325
22 7 101 665 Cocher Johana Terézia 32 4367 4 1092
23 1 105 423 Dominika Pašúthová 12 4321 2 2161
24 8 101 622 Hruška Simon 31 4069 2 2035
26 5 110 496 Koprda Viktor 21 3759 2 1880

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)