Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 1 106 118 Várady Róbert 01 01 7994 1 7994
2 1 143 026 Podhorný Peter 01 01 5887 1 5887
3 1 101 087 Vaďura Ivo 01 5275 1 5275
4 1 215 131 Babjak Marián 01 01 4840 2 2420
5 1 105 283 Klisenbauer Marián 01 4655 1 4655
6 1 110 502 Šimo Ján 01 01 4186 2 2093
7 1 316 066 Beránek Peter 01 01 4068 1 4068
8 2 110 120 Psalman Miloslav 01 01 3936 2 1968
9 4 110 463 Fiantoková Mária 02 02 3635 2 1818
10 3 110 435 Urban Jozef 01 01 3635 2 1818
11 5 110 514 Chrastina Dušan 01 3540 1 3540
12 2 101 438 Ráček Jakub 01 3225 1 3225
13 2 316 012 Beránek Karol 01 01 3165 1 3165
14 2 143 033 Berec Peter 01 01 3101 1 3101
15 6 110 454 Čulen Marek 01 01 2913 2 1457
16 1 312 041 Kissi Róbert 01 01 2637 1 2637
17 1 202 066 Rolík Rastislav 01 01 2265 1 2265
18 3 316 151 Duchnovský Milan 01 01 2262 1 2262
19 7 110 487 Švančara Ivan 01 01 2253 2 1127
20 8 110 468 Macejka Ľubomír 01 01 2202 1 2202
21 9 110 501 Klieštenec Jozef 01 2089 2 1045
22 3 101 254 Macháček Juraj 01 2079 1 2079
23 4 316 029 Lopuchovský Pavol 01 01 1971 1 1971
24 4 101 099 Puchoň Ján 01 1780 1 1780
25 5 316 025 Kučinský Ľubomír 01 01 1734 1 1734

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)