Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg.  Vzostupne Bodov Štartov B/Š
87 38 901 453 Mašlar Vladimír 01 2961 1 2961
12 1 901 492 Dusbaba Matej 01 9961 1 9961
48 1 215 131 Babjak Marián 01 4840 2 2420
114 48 901 498 Gajdosech Martin 01 1939 1 1939
62 23 901 458 Virlič Mário 01 4046 1 4046
67 12 110 510 Racík Fedor 01 4008 2 2004
69 2 101 099 Puchoň Ján 01 3790 3 1263
83 13 110 353 Kollárik Matej 01 3187 2 1594
82 3 101 438 Ráček Jakub 01 3225 1 3225
47 9 316 151 Duchnovský Milan 01 4939 3 1646
105 2 105 462 Gossányi Vladimír 01 2365 2 1183
106 12 316 003 Pollák Jozef 01 2268 3 756
53 21 901 385 Janoščák Marian 01 4515 1 4515
129 1 224 056 Hudec Miroslav 01 1533 1 1533
86 37 901 359 Demko Ján 01 2961 1 2961
97 41 901 442 Vavro Igor 01 2674 1 2674
60 2 215 003 Ružička Pavel 01 4395 1 4395
59 11 110 487 Švančara Ivan 01 4416 3 1472
52 22 901 474 Víta Michal 01 4515 1 4515
126 4 105 487 Casanova Carlos 01 1673 1 1673
125 20 110 484 Ilenčík Tomáš 01 1720 1 1720
123 52 901 478 Komorník Martin 01 1729 1 1729
122 51 901 477 Urmínsky Martin 01 1729 1 1729
121 49 901 258 Kaščák Martin 01 1729 1 1729
120 50 901 476 Sobotka Jan 01 1729 1 1729

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)