Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých za rok 2026

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 1 316 004 Patrik Pollak 01 31946 4 7987
2 1 129 160 Petruf Maroš 01 14812 2 7406
3 2 129 001 Tuleja Miroslav 01 14812 2 7406
4 1 106 186 Klisenbauer Marián 01 14812 2 7406
5 1 105 354 Urbánek Ján 01 14812 2 7406
6 2 105 305 Hnilica Jozef 01 11998 1 11998
7 3 105 307 Záhradný Michal 01 11998 1 11998
8 4 105 375 Wöllner Miroslav 01 11998 1 11998
9 5 105 306 Maťovčík Marcel 01 11998 1 11998
10 6 105 522 Kopanický Lukáš 01 11998 1 11998
11 7 105 523 Smatana Gábor 01 11998 1 11998
12 1 326 050 Molčányi Bohdan 01 10883 2 5442
13 3 129 161 Haško Štefan 01 9891 1 9891
14 4 129 159 Smutný Tomáš 01 9891 1 9891
15 5 129 170 Houba Vladimír 01 9891 1 9891
16 6 129 158 Kadlec Petr 01 9891 1 9891
17 7 129 171 Mihálik Ján 01 9891 1 9891
18 8 129 172 Židek Jaroslav 01 9891 1 9891
19 1 110 120 Psalman Miloslav 01 8656 2 4328
20 4 110 468 Macejka Ľubomír 01 8260 1 8260
21 3 110 454 Čulen Marek 01 8260 1 8260
22 2 110 463 Fiantoková Mária 02 8260 1 8260
23 5 110 514 Chrastina Dušan 01 8260 1 8260
24 3 901 740 Klonga Vladimir 01 8260 1 8260
25 2 901 741 Strapko Richard 01 8260 1 8260

Strana 1 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)