Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých za rok 2026

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 1 316 004 Patrik Pollak 01 14963 2 7482
2 1 101 306 Holák Andrej 01 4847 2 2424
3 1 326 050 Molčányi Bohdan 01 4730 1 4730
4 2 101 356 Loukota Milan 01 3694 2 1847
5 5 101 529 Miroslav Hudec 01 3493 2 1747
6 8 101 078 Michaela Vaďurová 02 3493 2 1747
7 7 101 602 Martin Kolík 01 3493 2 1747
8 6 101 133 Dana Jančinová 02 3493 2 1747
9 1 103 090 Martin Cibulka 01 3493 2 1747
10 3 101 195 Marek Macháček 01 3493 2 1747
11 4 101 244 Roman Summerling 01 3493 2 1747
12 9 101 190 Hladný Roman 01 3416 2 1708
13 1 110 502 Šimo Ján 01 1600 1 1600
14 10 101 321 Poor Róbert 01 1385 1 1385
15 11 101 365 Tomáš Tuleja 01 1206 1 1206
16 3 105 431 Alexandra Dinkova 02 1206 1 1206
17 2 105 329 Katarina Lesayová 02 1206 1 1206
18 2 110 408 Matúš Orlovský 01 1206 1 1206
19 2 103 465 Blažena Strečanská 02 1206 1 1206
20 1 301 109 Peter Repáň 01 1206 1 1206
21 1 105 156 Barbora Bachrata 02 1206 1 1206
22 3 110 526 Látal Branislav 01 998 1 998
23 1 901 506 Andrej Klčo 01 998 1 998
24 12 101 628 Čekovský Andrej 01 909 3 303
25 4 110 447 Peťko Martin 01 900 1 900

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)