Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení za rok 2003

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 27 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Por. klub Klub Číslo Meno pretekára Kateg. VT Bodov Štartov B/Š
1 1 103 298 Boroš Martin 41 MajVT 88198 23 3835
2 1 205 151 Očenášová Nikola 32 MajVT 88054 14 6290
3 2 205 155 Baran Miro 31 21 MajVT 83779 23 3643
4 3 205 190 Baran Maroš 41 MajVT 83304 23 3622
5 1 316 004 Pollák Patrik 11 II.VT 79859 16 4991
6 1 101 473 Brachtlová Terezka 32 MajVT 62664 21 2984
7 1 110 353 Kollárik Matej 31 MajVT 58775 17 3457
8 2 101 487 Görfölová Linda 32 MajVT 56114 23 2440
9 1 216 003 Lapoš Martin 11 II.VT 50625 12 4219
10 2 215 040 Chalupník Miloslav 11 II.VT 48627 9 5403
11 1 215 087 Chalupníkova Katarína 12 II.VT 48627 9 5403
12 4 205 171 Hnilica Boris 21 MajVT 48268 16 3017
13 5 205 147 Zungovský Lukáš 21 MajVT 47551 15 3170
14 1 104 355 Rosmány Andrej 41 I.VTM 46994 22 2136
15 6 205 150 Kaňuk Jakub 21 MajVT 45868 15 3058
16 3 101 122 Puchoň Milan 11 MajVT 43532 13 3349
17 2 103 290 Norulák Dávid 31 I.VTM 41305 22 1878
18 1 108 024 Črep Róbert 11 MajVT 41172 12 3431
19 4 101 478 Vaďurová Dominika 42 MajVT 40228 21 1916
20 3 215 046 Chalupník Mikuláš 11 II.VT 39158 9 4351
21 2 108 025 Žuffová Miroslava 12 MajVT 38281 11 3480
22 5 101 488 Görföl Tomáš 41 I.VTM 37107 21 1767
23 1 301 093 Velebír Peter 11 MajVT 35264 11 3206
24 4 215 095 Králik Václav 11 II.VT 35158 8 4395
25 1 204 100 Králik Michal 31 21 MajVT 33754 11 3069

Strana 1 z 27 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)