Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2019

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU FB RSF FIN LAS LAR L47 EUR OPT KJP MIC NJ ORC IMS F35 F45 RSX BIC RAC KB NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 223 885670 0 0 0 0 0 4 163233 74 0 0 0 0 0 0 2456 2 44682 30 68516 33 0 0 445522 175 84151 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2994 1 0 0 29392 11 0 0 0 0 0 0
2 316 459948 0 0 0 0 4047 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7946 5 18627 23 428823 167 0 0 0 0
3 101 382517 0 0 0 0 51152 30 1130 1 10746 2 0 0 89032 47 1650 1 32535 12 12195 8 0 0 151318 59 4368 1 0 0 0 0 101 1 3216 8 0 0 18792 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 103 331948 0 0 0 0 60365 16 1385 1 0 0 0 0 2740 3 25534 11 47440 25 34327 11 0 0 130659 84 804 1 0 0 0 0 101 1 0 0 0 0 1005 1 0 0 23370 8 0 0 0 0 0 0
5 105 237931 0 0 0 0 18627 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26010 16 20870 9 9177 5 11488 3 2637 1 402 1 2396 2 125247 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 143 233527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 232 177779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173362 43 2802 2 1615 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 110 171438 0 0 0 0 5910 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11382 11 122426 96 0 0 0 0 30357 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 901 141435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14384 8 6307 2 0 0 92226 73 0 0 0 0 27618 18 0 0 900 1 0 0 0 0 0 0
10 238 140118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10181 4 92149 30 21801 3 13575 10 0 0 0 0 2412 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 142 131587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45634 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30934 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18795 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 215 118763 0 0 0 0 0 0 81456 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31228 16 1520 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 301 114890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42596 28 8138 1 7267 1 1433 1 0 0 0 0 19818 3 0 0 0 0 35638 16 0 0 0 0
14 326 113028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12205 7 6780 3 18515 6 3162 3 0 0 0 0 16254 5 0 0 0 0 56112 11 0 0 0 0
15 317 79090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5891 4 0 0 0 0 0 0 52763 19 1660 1 1781 1 10389 4 0 0 0 0 6606 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 325 77289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71211 55 1660 1 1781 1 0 0 0 0 0 0 2637 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 202 73817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68145 24 5672 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 203 73147 0 0 0 0 0 0 14126 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 1 57233 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1536 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 312 66584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6782 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59802 17 0 0 0 0
20 328 59011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38844 28 2367 2 7124 4 1433 1 0 0 0 0 9243 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 233 56304 0 0 0 0 0 0 56304 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 213 54441 0 0 0 0 0 0 900 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 1 0 0 51930 54 904 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 327 45779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29070 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12519 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 108 38600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38600 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 224 34751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16448 9 3636 3 0 0 612 1 0 0 0 0 14055 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)