Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2009

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU FIN LAS LAR EUR OPT KJP MIC NJ RSX BIC RAC FW NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 135 724016 0 0 0 0 0 0 16571 4 0 0 1224 1 0 0 0 0 20115 5 351054 90 0 0 0 0 0 0 0 0
2 316 458254 0 0 0 0 0 0 9788 9 0 0 0 0 0 0 479 2 3275 3 0 0 14998 3 429714 179 0 0 0 0
3 103 409153 6247 6 116078 59 0 0 27036 11 11354 4 80200 35 12251 6 92246 52 0 0 38488 12 0 0 2289 1 0 0 0 0
4 101 380460 21528 12 58586 29 0 0 61148 37 2093 2 28795 32 0 0 77005 34 34590 11 22514 9 0 0 0 0 707 1 0 0
5 302 367321 0 0 1846 3 0 0 123847 70 0 0 0 0 0 0 0 0 231296 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 205 345418 54548 20 5790 5 0 0 0 0 0 0 6925 3 0 0 179517 34 0 0 15060 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 215 287951 2052 3 505 1 129671 52 0 0 0 0 0 0 6647 4 82791 23 65275 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1010 3
8 301 279605 0 0 0 0 0 0 33003 29 0 0 0 0 0 0 0 0 177370 118 0 0 0 0 45595 26 0 0 0 0
9 317 270217 0 0 28311 35 2088 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24837 24 208186 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 327 191786 0 0 0 0 0 0 1260 1 0 0 0 0 0 0 0 0 157994 75 5680 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 326 181854 0 0 19750 27 0 1 18653 11 0 0 0 0 0 0 3116 8 80057 27 0 0 0 0 47451 34 0 0 0 0
12 223 177788 4577 3 0 0 71247 33 0 0 0 0 0 0 67307 22 0 0 24382 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 134 129243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100296 22 0 0 0 0 0 0 0 0
14 306 109851 0 0 0 0 0 0 5890 3 0 0 0 0 0 0 0 0 101371 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 312 99970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51212 15 0 0 0 0 0 0 48758 9 0 0 0 0
16 110 89059 27769 17 28429 14 0 0 8048 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1939 1 0 0 0 0
17 325 89019 0 0 2951 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86068 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 320 87392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77494 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 229 86876 16728 7 3225 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63488 49 3435 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 105 62088 0 0 4395 1 0 0 0 0 0 0 804 1 0 0 0 0 0 0 8436 4 0 0 0 0 0 0 0 0
21 224 60878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30338 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 324 47494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47494 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 203 46187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42575 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 314 45768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45768 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 321 42128 0 0 0 0 0 0 1515 3 0 0 0 0 0 0 0 0 37518 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)