Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2008

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU CDT FIN LAS LAR EUR OPT KJP MIC NJ RSX BIC RAC FW NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 135 778860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5878 3 0 0 0 0 0 0 772982 193 0 0 0 0 0 0 0 0
2 316 496947 0 0 0 0 277 1 0 0 21389 21 0 0 0 0 0 0 11885 17 2689 4 1635 2 20725 7 438347 224 0 0 0 0
3 205 444940 131657 70 4730 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11256 4 2160 1 199716 52 0 0 95421 43 0 0 0 0 0 0 0 0
4 103 317094 7915 8 30246 14 0 0 0 0 20099 13 0 0 71308 31 12300 7 138766 71 0 0 36460 14 0 0 0 0 0 0 0 0
5 101 312614 18707 14 35296 21 0 0 0 0 51633 32 0 0 41605 29 0 0 66270 44 0 0 89348 27 0 0 2219 1 7536 7 0 0
6 301 290708 0 0 0 0 0 0 0 0 36124 29 0 0 0 0 0 0 0 0 132624 64 47690 18 0 0 74270 34 0 0 0 0
7 215 249871 0 0 0 0 133572 61 0 0 0 0 0 0 0 0 505 1 67358 19 44650 20 2994 2 0 0 0 0 0 0 792 2
8 326 240260 0 0 26510 30 0 0 0 0 40520 19 0 0 0 0 0 0 15535 15 121598 37 0 0 0 0 36097 26 0 0 0 0
9 223 220787 0 0 0 0 67579 35 0 0 0 0 0 0 0 0 95683 30 0 0 22795 9 34730 17 0 0 0 0 0 0 0 0
10 302 216564 0 0 21366 9 0 0 0 0 59891 22 0 0 0 0 0 0 0 0 133368 71 1939 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 317 202173 0 0 35312 30 0 0 0 0 6749 5 0 0 0 0 0 0 97794 66 50684 26 11634 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 306 129959 0 0 0 0 0 0 0 0 18568 7 0 0 0 0 0 0 0 0 108831 68 2560 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 320 122198 0 0 0 0 0 0 0 0 6333 6 0 0 0 0 0 0 0 0 115865 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 110 100756 11797 7 18247 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40810 11 3207 3 19563 7 0 0 0 0 7132 5 0 0
15 134 90392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90392 32 0 0 0 0 0 0 0 0
16 312 85152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28045 13 0 0 8000 2 0 0 49107 9 0 0 0 0
17 224 83294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83294 30 0 0 0 0 0 0 0 0
18 105 77485 13124 9 12189 8 0 0 0 0 1595 2 0 0 505 1 0 0 0 0 0 0 50072 23 0 0 0 0 0 0 0 0
19 325 73073 0 0 4239 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66895 44 1939 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 314 70291 0 0 11550 9 0 0 0 0 1320 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57421 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 203 57690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52412 21 5278 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 324 49942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49942 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 130 49471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49471 16 0 0 0 0 0 0 0 0
24 321 48969 0 0 0 0 0 0 0 0 4495 5 0 0 0 0 0 0 0 0 44474 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 129 45503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45503 19 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)