Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2006

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU CDT FIN LAS LAR EUR OPT KJP MIC NJ RSX BIC RAC FW NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 101 478257 35924 24 138264 76 0 0 0 0 0 2 7024 8 19801 17 505 1 151015 52 0 0 111965 31 0 0 3991 3 1505 1 0 0
2 316 418660 0 0 202 2 0 0 0 8 2244 2 0 0 0 0 0 0 62715 65 4730 1 30476 34 39129 11 27698 6 0 0 756 4
3 135 346558 0 0 0 0 0 0 0 0 9814 1 2064 1 1482 1 0 0 0 0 0 0 333198 86 0 0 0 0 0 0 0 0
4 205 341635 142672 60 5273 3 2770 2 0 0 0 0 6606 4 4921 1 0 0 73183 26 0 0 106210 35 0 0 0 0 0 0 0 0
5 103 332534 4270 5 44104 36 0 0 0 0 8895 3 11954 8 57062 31 25468 13 147488 44 0 0 33293 11 0 0 0 0 0 0 0 0
6 215 329962 0 0 0 0 149135 79 0 0 0 0 0 0 5070 5 16142 17 42443 22 117172 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 301 273093 0 0 1156 2 0 0 0 0 51564 26 0 0 0 0 0 0 0 0 118685 79 47744 16 0 0 3420 2 0 0 2241 3
8 110 259602 18082 22 18646 16 7100 4 0 0 0 0 0 0 606 1 0 0 174336 78 0 0 32658 12 0 0 0 0 7064 3 0 0
9 314 183504 0 0 2512 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7752 9 172045 88 1195 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 223 173634 0 0 0 0 94195 29 0 0 0 0 0 0 0 0 50981 35 202 1 1818 4 26438 9 0 0 0 0 0 0 0 0
11 317 164709 0 0 8096 15 2814 1 0 0 13714 5 202 1 0 0 0 0 65987 38 20522 9 49224 8 0 0 0 0 0 0 4150 4
12 306 155635 0 0 0 0 0 0 0 0 8733 7 0 0 0 0 0 0 0 0 135646 94 6153 1 0 0 0 0 0 0 5103 3
13 105 142187 7538 4 59987 41 0 0 0 0 0 0 1156 1 3617 4 5002 4 0 0 0 0 64887 33 0 0 0 0 0 0 0 0
14 324 128447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123667 58 4780 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 320 100181 0 0 0 0 0 0 0 0 10457 7 0 0 0 0 0 0 0 0 89724 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 203 84341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84341 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 325 63881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63881 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 130 60316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60316 21 0 0 0 0 0 0 0 0
19 321 59729 0 0 0 0 0 0 0 0 303 1 0 0 0 0 0 0 0 0 59426 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 312 58613 0 0 452 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5710 3 21019 7 0 0 3516 1 0 0 0 0
21 125 56642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56642 37 0 0 0 0 0 0 0 0
22 204 40637 0 0 0 1 0 0 0 0 679 2 0 0 0 0 9518 7 505 2 29935 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 220 36064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26222 7 9842 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 129 34056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34056 8 0 0 0 0 0 0 0 0
25 302 25754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25754 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)