Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2026

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU FB RSF FIN LAS LAR L47 EUR OPT KJP MIC NJ ORC IMS F35 F45 RSX BIC RAC KB NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 901 203827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2135 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2598 2 0 0 0 0 199094 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 101 132917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13466 4 14049 9 0 0 0 0 2799 4 0 0 73447 31 202 1 0 0 20958 12 7996 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 105 114324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6677 3 1813 1 0 0 2457 1 0 0 0 0 0 0 103377 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 129 113624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113624 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 110 110651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33681 16 900 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5516 6 5676 9 0 0 0 0 64878 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 103 90455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8776 2 0 0 0 0 0 0 53065 17 0 0 11413 16 0 0 0 0 3493 2 1206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 316 76434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18459 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31946 4 0 0 0 0
8 223 63531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30612 11 0 0 0 0 0 0 14731 4 0 0 5686 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 143 29790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 326 29377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4730 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24647 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 240 25704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25704 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 224 19173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 106 17626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17626 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 328 13827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9869 6 654 2 0 0 0 0 0 0 3304 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 238 11256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11256 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 314 4921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4921 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 312 4376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4376 1 0 0 0 0
18 301 3145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3145 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 329 2210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2210 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 134 1582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1582 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 104 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 1 0 0 0 0

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)