Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2023

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Názov klubu Bodov Zostupne Štartov B/Š
1 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 223271 173 1291
2 238 Kolotočári, o.z. 119645 44 2719
3 326 Jacht klub Sobrance 114340 43 2659
4 329 Yacht Club Fun Sailing 84221 35 2406
5 328 Yacht Club Michalovce 68379 52 1315
6 325 Jachtklub TATUM Michalovce 61050 42 1454
7 105 YC Dynamo Energia Bratislava 59910 27 2219
8 901 Jednorázové pretekárske licencie 39388 41 961
9 101 YC Slovan Bratislava 37937 17 2232
10 108 Slovakia Yacht Klub Trenčín 32795 24 1366
11 224 Jacht klub Trim Zvolen 25540 10 2554
12 314 Jacht klub Šírava 22490 20 1125
13 205 YC Martin 17404 4 4351
14 327 YC Zátoka - Domaša 14519 12 1210
15 234 Klub Jachtingu ORAVA 12949 8 1619
16 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 12261 8 1533
17 301 Jacht Klub Prešov 11235 5 2247
18 103 JK Tatran 3493 1 3493
19 202 TJ JK Slávia Dolný Kubín 2128 3 709
20 318 TJ Domaša Vranov nad Topľou 1212 3 404
21 237 SC Sailor 1145 1 1145

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)