Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2008

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Názov klubu Bodov Zostupne Štartov B/Š
1 135 F.Y.C. Slovakia 772982 193 4005
2 301 Jacht Klub Prešov 180314 82 2199
3 302 Cassovia Yacht Club Košice 135307 72 1879
4 326 Jacht klub Sobrance 121598 37 3286
5 320 Jachtársky klub Domaša Poľany 115865 61 1899
6 306 YC Domaša - Dobrá 111391 70 1591
7 205 YC Martin 95421 43 2219
8 134 BRUTAL FISH YACHT CLUB 90392 32 2825
9 101 YC Slovan Bratislava 89348 27 3309
10 224 Jacht klub Trim Zvolen 83294 30 2776
11 325 Jachtklub TATUM Michalovce 68834 45 1530
12 317 First Yacht Club Sobrance 62318 32 1947
13 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 57690 22 2622
14 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 57525 26 2213
15 314 Jacht klub Šírava 57421 31 1852
16 105 YC Dynamo Energia Bratislava 50072 23 2177
17 324 Jact Klub Victory Domaša - Nová Kelča 49942 29 1722
18 130 Yacht Club Kallista Bratislava 49471 16 3092
19 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 47644 22 2166
20 129 Yachter club Bratislava 45503 19 2395
21 321 YC YCMO Domaša 44474 30 1482
22 108 Slovakia Yacht Klub Trenčín 40449 22 1839
23 103 JK Tatran Bratislava 36460 14 2604
24 125 Yacht Club PLEASURE Bratislava 33317 13 2563
25 137 YC Danubia 27664 17 1627

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)