Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu za rok 2003

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Názov klubu Bodov Zostupne Štartov B/Š
1 108 Slovakia Yacht Klub Trenčín 133914 59 2270
2 314 Jacht klub Šírava 121842 54 2256
3 301 Jacht Klub Prešov 108281 55 1969
4 122 JK 48N Bratislava 103248 76 1359
5 317 First Yacht Club Sobrance 91204 21 4343
6 205 YC Martin 91062 13 7005
7 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 86565 35 2473
8 716 SANY 84660 52 1628
9 315 Jachtklub R.C.A 74173 32 2318
10 306 YC Domaša - Dobrá 63881 40 1597
11 221 JK Banská Bystrica 60748 21 2893
12 115 YC Sagitarius Bratislava 58914 38 1550
13 204 YC Považská Bystrica 55561 11 5051
14 302 Cassovia Yacht Club Košice 53386 29 1841
15 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 48578 25 1943
16 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 43932 9 4881
17 220 Jachtársky klub JOŠ Žilina 43744 24 1823
18 104 JK Slávia STU Bratislava 40604 14 2900
19 118 YC Navy Blue Bratislava 37361 18 2076
20 101 YC Slovan Bratislava 30109 15 2007
21 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 25311 9 2812
22 320 Jachtársky klub Domaša Poľany 19523 22 887
23 321 YC YCMO Domaša 15165 14 1083
24 105 YC Dynamo Energia Bratislava 14481 5 2896
25 103 JK Tatran Bratislava 14230 7 2033

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)