Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2024

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 223 315453 1615 1 1406 1 81248 37 18749 12 68182 30 80737 25 35418 31 1727 2
2 103 165167 0 0 0 0 41679 13 8395 2 27734 12 72298 23 2805 2 6887 8
3 110 208287 0 0 0 0 15544 13 3770 1 11246 9 18906 10 24824 22 2022 1
4 106 28320 0 0 0 0 0 0 0 0 18303 8 0 0 0 0 0 0
5 213 25265 0 0 0 0 0 0 0 1 15811 7 4472 4 2029 2 2953 4
6 239 14157 0 0 0 0 0 0 0 0 915 3 9975 5 1205 2 1785 2
7 901 278665 0 0 0 0 4690 2 0 0 2961 1 0 0 1406 2 0 0
8 316 185344 53835 11 1130 2 9607 9 0 0 404 1 0 0 0 0 0 0
9 202 9520 0 0 0 0 4760 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 301 9023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 101 211652 0 0 0 1 10335 8 0 1 0 0 37658 18 90818 38 12876 13
12 105 120252 19811 6 10070 5 5194 6 38189 12 0 0 7123 5 11619 5 17276 7
13 215 33604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 326 23562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 135 13827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 205 9961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 317 30408 5068 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 224 6132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 328 4494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 232 5505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5505 2 0 0 0 0
21 104 3664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 238 2408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 143 8988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 134 1176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 312 18700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)