Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2023

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 223 1002511 18030 10 16929 9 144576 70 96931 57 289025 96 259774 68 57075 67 13815 22
2 101 563876 8285 3 101 1 26403 14 8426 5 34263 15 10599 14 130972 56 89614 60
3 103 521673 0 0 0 0 88671 21 37346 18 132374 52 170288 34 11432 9 63933 40
4 316 467589 60987 12 1983 4 50244 31 0 0 26377 16 0 0 2827 5 0 0
5 110 445156 0 0 0 0 25079 11 39283 11 30156 24 0 0 27516 20 52639 21
6 105 391014 0 0 0 0 63168 25 52806 31 5404 9 116130 39 0 0 46729 19
7 143 122514 0 0 0 0 1717 3 0 0 3550 3 7769 6 0 0 0 0
8 215 119898 1235 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 238 119645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 326 114340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 312 88591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 329 86393 0 0 3642 2 0 0 1235 1 588 1 0 0 404 1 492 1
13 213 79014 0 0 0 0 0 0 303 3 742 3 4528 7 30341 15 33200 24
14 328 68379 0 0 0 0 1117 2 5050 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 106 64714 0 0 0 0 578 1 0 0 0 0 0 0 34968 28 0 0
16 325 61050 0 0 4196 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 135 55818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 901 45050 2870 2 0 0 0 0 3012 1 0 0 0 0 903 2 0 0
19 301 40932 0 0 0 0 0 0 0 0 3298 3 0 0 3047 6 0 0
20 232 36851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35117 11 0 0 0 0
21 108 32795 1406 2 1406 2 6052 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 202 31750 0 0 0 0 0 0 0 0 15875 9 0 0 0 0 0 0
23 239 26615 0 0 0 0 0 0 0 0 4848 5 0 0 10193 14 10463 8
24 224 26194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1615 1 0 0 0 0
25 314 22490 0 0 0 0 335 1 2390 2 0 0 0 0 578 1 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)