Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2010

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 101 491486 204242 84 80415 25 20071 26 41313 16 78798 28 61608 35 2611 5 2428 3
2 135 436699 379155 100 57544 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 317 408855 296004 122 22269 10 41462 21 3225 1 35602 19 0 0 0 0 10293 7
4 103 349859 96591 45 861 1 74540 29 52428 28 5844 8 18270 10 36462 30 64863 32
5 205 333053 185510 58 9660 5 76735 15 14332 8 4525 4 42291 29 0 0 0 0
6 316 317893 303502 113 2010 1 12078 14 0 0 303 1 0 0 0 0 0 0
7 215 216627 61193 33 32385 9 6381 7 15236 7 0 0 101432 22 0 0 0 0
8 327 153485 111755 49 19808 8 0 0 21922 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 301 148611 148611 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 326 144727 114230 61 9614 7 12572 11 0 0 8311 5 0 0 0 0 0 0
11 134 142556 142556 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 105 119826 110464 53 9362 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 223 114618 69443 30 2814 1 0 0 42361 33 0 0 0 0 0 0 0 0
14 312 96316 12070 4 0 0 0 0 0 0 84246 18 0 0 0 0 0 0
15 129 94647 80155 36 14492 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 110 87044 64549 33 5672 6 13499 6 3324 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 325 77768 62935 35 14833 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 302 73516 65386 59 7524 8 0 0 0 0 0 0 606 2 0 0 0 0
19 306 63673 57749 33 240 1 360 1 0 0 5324 1 0 0 0 0 0 0
20 226 60146 49196 19 8550 3 0 0 0 0 2400 1 0 0 0 0 0 0
21 203 58615 38518 11 20097 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 213 54879 8472 10 804 1 0 0 0 0 14926 17 0 0 8850 12 21827 18
23 138 48030 48030 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 224 40115 40115 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 125 39646 39646 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)