Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2009

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 135 724016 627032 167 86913 26 0 0 10071 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 316 458254 391021 140 303 1 55397 39 303 1 10751 13 0 0 479 2 0 0
3 103 409153 166948 72 12894 6 70997 35 58372 28 8302 8 17656 13 8906 14 65078 24
4 101 380460 202375 101 36229 15 22331 27 39236 19 578 1 36120 19 41976 17 0 0
5 302 367321 323359 187 32511 32 0 0 0 0 0 0 10037 11 1010 2 404 1
6 205 345418 106453 60 22477 5 31567 7 12514 5 170223 34 0 0 0 0 0 0
7 215 287951 118519 66 505 1 0 0 66144 20 19487 7 83296 24 0 0 0 0
8 301 279605 244927 133 16898 16 0 0 0 0 0 0 4750 9 13030 22 0 0
9 317 270217 177144 72 4407 2 27764 18 1720 1 31248 17 0 0 20918 15 7016 9
10 327 191786 142820 64 19309 9 0 0 27395 11 0 0 0 0 2262 1 0 0
11 326 181854 146939 67 5932 3 14044 24 1410 5 0 0 0 0 13529 12 0 0
12 223 177788 120375 48 11070 8 0 0 46343 26 0 0 0 0 0 0 0 0
13 134 129243 129243 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 306 109851 87194 53 5995 6 1206 1 0 0 15456 4 0 0 0 0 0 0
15 312 99970 48758 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51212 15 0 0
16 110 89059 63363 28 0 0 17798 9 3251 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 325 89019 63111 44 24411 20 1497 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 320 87392 83478 52 3914 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 229 86876 11095 6 0 0 0 0 10796 4 0 0 36300 29 2367 2 26318 19
20 105 62088 56469 38 5619 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 224 60878 55589 32 5289 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 324 47494 39199 20 5682 6 0 0 2613 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 203 46187 27247 8 18940 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 314 45768 28702 22 16046 12 0 0 0 0 1020 2 0 0 0 0 0 0
25 321 42128 31531 24 8007 10 2590 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)