Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2007

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 135 581295 488409 134 60312 22 30743 12 1831 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 316 521836 185991 86 5040 4 88743 72 825 2 11390 14 6058 7 72845 63 0 0
3 101 460329 172161 73 75766 30 30834 27 77317 45 3145 6 71658 23 14965 14 14483 13
4 103 403357 152268 52 0 1 51760 28 0 0 108914 25 27809 20 14802 25 47804 39
5 205 390751 179724 51 5371 3 44215 30 9972 10 126984 27 2951 3 17770 18 3764 4
6 301 264696 214553 134 1775 3 101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 215 249242 125020 70 795 1 3225 1 49041 16 10822 11 0 0 0 0 60339 24
8 105 219710 155065 80 6817 4 57828 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 110 215679 34991 21 0 0 1534 2 19670 13 64415 17 94564 40 505 2 0 1
10 306 204037 182482 73 13918 9 6780 1 554 2 0 0 0 0 303 1 0 0
11 223 203668 67953 29 26061 11 54070 17 53254 27 1836 3 494 1 0 0 0 0
12 314 184613 147773 67 30850 15 0 0 0 0 1132 2 0 0 4858 6 0 0
13 133 182625 147887 29 34738 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 324 110709 97962 36 4370 2 0 0 0 0 0 0 8377 4 0 0 0 0
15 320 103038 63128 31 1092 1 0 0 29231 14 9587 4 0 0 0 0 0 0
16 203 94932 57003 19 32254 9 2010 1 0 0 3665 2 0 0 0 0 0 0
17 125 90900 90900 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 317 87294 35273 21 0 0 0 0 0 0 36550 19 2290 4 12979 12 202 1
19 129 86357 82758 34 3599 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 326 83795 67032 26 0 0 6284 5 6060 7 0 0 0 0 0 0 0 0
21 325 82382 52204 35 28330 18 1848 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 302 82114 70319 42 11795 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 224 62020 62020 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 104 58022 33522 16 0 0 24500 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 321 54697 37852 32 16845 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)