Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2005

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 205 534015 109995 30 2265 1 238215 62 54419 19 5970 1 0 0 123151 20 0 0
2 101 453740 191695 84 37515 21 51650 19 31794 36 45786 18 23170 14 3939 12 68191 22
3 110 306013 63664 45 0 0 19703 14 0 0 102062 32 72574 28 21741 20 26269 23
4 103 301594 124223 66 10695 6 59796 42 5498 8 13856 13 0 0 48127 16 39399 22
5 317 241803 191140 50 4866 3 44696 22 0 0 0 0 798 1 303 1 0 0
6 316 228414 99408 45 3258 3 21542 16 1762 2 303 1 4371 2 2037 2 540 1
7 301 228317 189151 102 6365 4 1497 1 5212 4 441 1 0 0 0 0 0 0
8 215 221529 110001 63 23012 15 13563 11 36952 21 0 0 11889 5 0 0 25122 17
9 314 201773 194605 84 4546 4 0 0 0 0 2622 3 0 0 0 0 0 0
10 223 198390 80318 26 48584 24 31257 15 21658 5 2366 1 14207 14 0 0 0 0
11 105 147507 38482 27 14031 13 94650 45 0 0 0 0 0 0 344 1 0 0
12 306 146177 125332 82 13491 12 5305 3 2049 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 203 123204 80523 37 40964 14 0 0 0 0 1717 2 0 0 0 0 0 0
14 320 93687 59407 45 3413 3 0 0 0 0 17801 5 0 0 12597 3 0 0
15 129 70062 70062 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 716 59702 49849 16 9853 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 104 56676 40367 23 6226 3 0 0 792 1 8274 10 0 0 1017 2 0 0
18 315 46292 46292 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 125 46283 46283 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 325 44761 36589 23 8172 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 204 44440 29823 9 0 0 0 0 14617 8 0 0 0 0 0 0 0 0
22 312 40184 10768 9 3895 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 302 37677 32408 19 5269 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 115 37084 37084 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 324 36998 32347 19 3745 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906 1

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)