Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2003

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 101 670988 255088 125 34740 27 68215 25 19610 18 13915 13 159414 77 61630 36 58376 42
2 215 604656 319428 127 114536 39 24769 16 26160 11 76828 55 29434 16 396 1 13105 17
3 205 524778 91062 13 0 0 223746 68 0 0 1720 1 122749 42 85501 25 0 0
4 103 365048 117708 63 17395 6 35878 34 29163 14 41305 22 0 0 99299 32 24300 24
5 110 280205 115884 41 0 0 36175 16 0 0 67526 24 0 0 32557 17 28063 14
6 316 257419 223410 95 10651 9 0 0 1639 2 15378 13 1743 2 0 0 4598 3
7 104 196264 74960 39 20858 11 37597 16 0 0 0 0 7543 9 55306 34 0 0
8 301 174467 152935 77 21532 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 108 137310 90992 45 42877 14 0 0 3441 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 204 129302 34983 7 0 0 31506 11 12634 3 46383 20 3796 5 0 0 0 0
11 314 121842 98394 43 23448 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 122 103248 80610 51 20602 23 2036 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 312 102109 98471 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3638 2
14 317 93604 93200 22 0 0 0 0 0 0 404 1 0 0 0 0 0 0
15 716 84660 71100 42 13560 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 315 74173 74173 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 306 66169 57754 36 4626 4 2292 2 0 0 1497 1 0 0 0 0 0 0
18 318 64170 38732 19 7843 4 9016 6 5568 7 0 0 3011 2 0 0 0 0
19 221 60748 60748 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 105 60418 13663 8 8179 7 27494 30 0 0 11082 12 0 0 0 0 0 0
21 115 58914 58914 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 302 53386 37970 17 9642 8 0 0 5774 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 216 51130 51130 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 203 47066 28605 14 707 1 17754 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 220 43744 43744 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)