Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých za rok 2003

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Názov klubu Bodov Zostupne Štartov B/Š
1 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 433964 166 2614
2 101 YC Slovan Bratislava 289828 152 1907
3 316 Akademik TU Košice 234061 104 2251
4 301 Jacht Klub Prešov 174467 85 2053
5 103 JK Tatran Bratislava 135103 69 1958
6 108 Slovakia Yacht Klub Trenčín 133869 59 2269
7 314 Jacht klub Šírava 121842 54 2256
8 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 115884 41 2826
9 122 JK 48N Bratislava 101212 74 1368
10 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 98471 41 2402
11 104 JK Slávia STU Bratislava 95818 50 1916
12 317 First Yacht Club Sobrance 93200 22 4236
13 205 YC Martin 91062 13 7005
14 716 SANY 84660 52 1628
15 315 Jachtklub R.C.A 74173 32 2318
16 306 YC Domaša - Dobrá 62380 40 1560
17 221 JK Banská Bystrica 60748 21 2893
18 115 YC Sagitarius Bratislava 58914 38 1550
19 216 Šport Team Žilina 51130 13 3933
20 302 Cassovia Yacht Club Košice 47612 25 1904
21 318 TJ Domaša Vranov nad Topľou 46575 23 2025
22 220 Jachtársky klub JOŠ Žilina 43744 24 1823
23 118 YC Navy Blue Bratislava 37361 18 2076
24 204 YC Považská Bystrica 34983 7 4998
25 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 29312 15 1954

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)