Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkové poradie jednotlivcov v klube za rok 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |