.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2011 v lodnej triede RSX

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1  2     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno  Vzostupne Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6019 11.05.11 Riva del Garda (ITA) Expert Olympic Garda - Eurolymp nzl 001 Ashley Tom NZL 11 11 7 23 1 10241 4
6053 16.04.11 Heyres (FRA) "FREJUS WINDSURF FESTIVAL nzl 001 Ashley Tom NZL 1 11 4 18 1 5424 6
6078 22.09.11 Garda lake (ITA) Cico 2011 - Campionato Italiano Classi Olimpiche usa 001 Barger Ben USA 1 11 7 17 1 9317 6
6009 22.04.11 Hyeres (FRA) Semaine Olympique Francaise 2011 fra 001 Bontemps Julien FRA 6 11 8 90 2 14032 2
6109 03.12.11 Perth (AUS) ISAF Sailing World Championships ned 001 Dorian van Russelberghe NED 11 10 91 1 20600 1
6078 22.09.11 Garda lake (ITA) Cico 2011 - Campionato Italiano Classi Olimpiche ita 001 Esposito Federico ITA 9 11 7 17 2 7210 12
6056 20.05.11 Mondelo Beach (ITA) Sicily Gran Prix International Race ita 001 Esposito Federico ITA 9 11 4 27 1 6128 4
6056 20.05.11 Mondelo Beach (ITA) Sicily Gran Prix International Race pol 001 Grodzicki Lukasz POL 738 11 4 27 2 4924 7
6019 11.05.11 Riva del Garda (ITA) Expert Olympic Garda - Eurolymp gre 001 Kokkalanis Byron GRE 8 11 7 23 2 8134 9
6053 16.04.11 Heyres (FRA) "FREJUS WINDSURF FESTIVAL pol 001 Majewski Michal POL 101 11 4 18 3 3516 17
6024 18.06.11 Kiel (GER) Kieler Woche pol 001 Majewski Michal POL 101 11 8 44 3 10136 7
6019 11.05.11 Riva del Garda (ITA) Expert Olympic Garda - Eurolymp isr 001 Mashiah Nimrod ISR 21 11 7 23 3 6902 13
6024 18.06.11 Kiel (GER) Kieler Woche pol 001 Miarcynski Przemyslaw POL 125 11 8 44 1 13952 2
6053 16.04.11 Heyres (FRA) "FREJUS WINDSURF FESTIVAL pol 001 Miarczynski Przemek POL 126 11 4 18 2 4220 11
6009 22.04.11 Hyeres (FRA) Semaine Olympique Francaise 2011 pol 001 Myszka Piotr POL 82 11 8 90 1 16440 1
6109 03.12.11 Perth (AUS) ISAF Sailing World Championships isr 001 Nimrod Mashich ISR 11 10 91 3 15830 3
6078 22.09.11 Garda lake (ITA) Cico 2011 - Campionato Italiano Classi Olimpiche 316 004 Patrik Pollák SVK1 11 7 17 3 5978 18
6109 03.12.11 Perth (AUS) ISAF Sailing World Championships 316 004 Patrik Pollák SVK 11 10 91 54 3280 59
6024 18.06.11 Kiel (GER) Kieler Woche 316 004 Patrik Pollák SVK1 11 8 44 9 6320 20
6056 20.05.11 Mondelo Beach (ITA) Sicily Gran Prix International Race 316 004 Patrik Pollák SVK1 11 4 27 6 3016 22
6019 11.05.11 Riva del Garda (ITA) Expert Olympic Garda - Eurolymp 316 004 Patrik Pollák SVK1 11 7 23 15 2009 65
6018 24.05.11 Medemblik (NED) Delta Lloyd Reggata 316 004 Patrik Pollák SVK1 11 8 55 26 3408 47
6053 16.04.11 Heyres (FRA) "FREJUS WINDSURF FESTIVAL 316 004 Patrik Pollák SVK1 11 4 18 4 3016 22
6009 22.04.11 Hyeres (FRA) Semaine Olympique Francaise 2011 316 004 Patrik Pollák SVK1 11 8 90 54 2584 60
6109 03.12.11 Perth (AUS) ISAF Sailing World Championships pol 001 Piotr Myszka POL 11 10 91 2 17590 2

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1  2     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ