.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2012 v lodnej triede OPT

Strana 1 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo  Vzostupne Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
6016 09.05.12 Palic (SRB) South East European Open Optimist Cup (SEEOCC) cze 001 David Bezdek CZE 633 31 6 66 1 11526 2
6016 09.05.12 Palic (SRB) South East European Open Optimist Cup (SEEOCC) hun 001 Szabolcs Wolf HUN 1 31 6 66 2 9720 3
6029 30.06.12 Lignano Sabbiadoro (ITA) IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP sin 001 Bte Mohd Firdaus Fathin Rasyiqin SIN 3192 32 9 106 1 19134 1
6029 30.06.12 Lignano Sabbiadoro (ITA) IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP slo 001 Turin Mara SLO 228 32 9 106 2 16425 2
6029 30.06.12 Lignano Sabbiadoro (ITA) IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP ita 001 Bergamo Francesca ITA 7843 32 9 106 3 14841 3
207 18.08.12 Orava MM SR - Veľká cena Slovenska pol 001 Mierzwa Jakub POL 1692 0 7 15 5 4046 33
207 18.08.12 Orava MM SR - Veľká cena Slovenska pol 001 Marek Marzena POL 1899 0 7 15 7 3024 47
207 18.08.12 Orava MM SR - Veľká cena Slovenska pol 001 Kadziolka Tadeusz POL 1110 0 7 15 9 2261 60
207 18.08.12 Orava MM SR - Veľká cena Slovenska pol 001 Midor Jan POL 888 0 7 15 6 3493 40
207 18.08.12 Orava MM SR - Veľká cena Slovenska cze 001 Sobotová Kristína CZE 223 0 7 15 3 5600 20
6047 07.09.12 Zarzece (POL) Puchar Beskydow pol 001 BŁASZCZYK KACPER POL 1336 0 6 33 1 9720 3
315 22.09.12 Zemplínska Šírava 30.ročník O Vinianský strapec svk 001 Kropáčová Zuzana SVK 2 42 1 3 3 101 100
6054 12.10.12 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 001 BŁASZCZYK Kacper POL 1336 0 6 58 1 11184 2
6080 15.09.12 Vien (AUT) Sail Danube Together aut 001 Lucan David AUT 1080 0 6 50 1 10800 2
534 27.09.12 Rozkoš (CZE) Czech Open Optimist Cup (COOC) cze 001 Keblová Lucie CZE 765 32 5 21 1 7115 5
6016 09.05.12 Palic (SRB) South East European Open Optimist Cup (SEEOCC) hun 002 Csenge Veenstra HUN 514 32 6 66 3 8658 5
6047 07.09.12 Zarzece (POL) Puchar Beskydow pol 002 KLIŚ MACIEJ POL 1239 0 6 33 2 7908 6
6054 12.10.12 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 002 ROSPOND Marek POL 1233 0 6 58 2 9378 3
6080 15.09.12 Vien (AUT) Sail Danube Together aut 002 Saje Yannis AUT 1036 0 6 50 2 8994 4
534 27.09.12 Rozkoš (CZE) Czech Open Optimist Cup (COOC) cze 002 Živná Veronika CZE 70 32 5 21 2 5610 10
6047 07.09.12 Zarzece (POL) Puchar Beskydow pol 003 MIDOR JAN POL 888 0 6 33 3 6852 9
6054 12.10.12 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 003 KONSTANTY Wojciech POL 1125 0 6 58 3 8322 5
6080 15.09.12 Vien (AUT) Sail Danube Together aut 003 Blassnig Marcel AUT 848 0 6 50 3 7938 6
534 27.09.12 Rozkoš (CZE) Czech Open Optimist Cup (COOC) cze 003 Jurečka Matěj CZE 554 31 5 21 3 4730 14
6047 07.09.12 Zarzece (POL) Puchar Beskydow cze 004 PRIKRYL BANJAMIN CZE 541 0 6 33 4 6102 12

Strana 1 z 10 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ