.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2002 v lodnej triede NL

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1  2     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 008 Janovčík Štefan SVK 105196 11 4 5 1 3200 20
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 097 Egedová Miroslava SVK 420 32 4 5 5 404 100
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 301 096 Eged Martin SVK 420 41 4 5 5 404 100
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 007 Rusinkovič Adam SVK 2574 31 4 5 4 792 80
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 011 Janovčík Róbert SVK 2574 31 4 5 4 792 80
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 041 Timko Martin SVK 106879 21 4 5 3 1291 60
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 018 Kapráľ Radovan SVK 106879 11 4 5 3 1291 60
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 050 Kriš Daniel SVK 10 11 4 5 2 1996 40
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 016 Kapráľ Jozef SVK 10 11 4 5 2 1996 40
313 15.06.02 Domaša Majstrovstvá oblasti 306 009 Janovčíková Danka SVK 105196 12 4 5 1 3200 20
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 306 011 Janovčík Róbert SVK 2574 31 2 5 4 396 80
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 306 018 Kapráľ Radovan SVK 106879 11 2 5 1 1600 20
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 306 041 Timko Martin SVK 106879 21 2 5 1 1600 20
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 306 008 Janovčík Štefan SVK 105196 11 2 5 2 998 40
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 306 009 Janovčíková Danka SVK 105196 12 2 5 2 998 40
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 306 016 Kapráľ Jozef SVK 10 11 2 5 3 646 60
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 306 050 Kriš Daniel SVK 10 11 2 5 3 646 60
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 306 007 Rusinkovič Adam SVK 2574 31 2 5 4 396 80
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 096 Eged Martin SVK 420 41 2 5 5 202 100
314 30.06.02 Domaša Memoriál Mayera 301 097 Egedová Miroslava SVK 420 32 2 5 5 202 100
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 036 Šindléry Dušan SVK 20 11 3 7 7 303 100
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 035 Vojčík Rastislav SVK 20 11 3 7 7 303 100
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 047 Feriančík Branislav SVK 20397 31 3 7 6 504 86
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 306 046 Feriančík Rastislav SVK 20397 21 3 7 6 504 86
316 28.07.02 Domaša Bogarka Cup 301 097 Egedová Miroslava SVK 20397 32 3 7 5 741 71

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1  2     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ