.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2009 v lodnej triede LAR

Strana 7 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
505 04.09.09 Tresna (POL) Puchar Beskydow pol 060 Pacanowski Artur POL BN 0 6 3 2 1662 67
505 04.09.09 Tresna (POL) Puchar Beskydow pol 061 Jaśkiewicz Klaudia POL 16443 0 6 3 3 606 100
508 16.10.09 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 057 Goździk Jarosław POL 150261 0 6 10 1 6606 10
508 16.10.09 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 058 Śleziona Filip POL 173544 0 6 10 2 4800 20
508 16.10.09 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 059 Gielniak Mikołaj POL 180716 0 6 10 3 3744 30
508 16.10.09 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 060 Skrabaszewski Mateusz POL 196849 0 6 10 4 2994 40
508 16.10.09 Rybnik (POL) Puchar Rybnika ger 061 Ruppel Georg GER 181612 0 6 10 5 2412 50
508 16.10.09 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 062 Pacanowski Artur POL BN 0 6 10 6 1938 60
508 16.10.09 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 063 Pacanowski Marcin POL 182529 0 6 10 7 1536 70
508 16.10.09 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 064 Plichta Sławomir POL 166279 0 6 10 8 1188 80
508 16.10.09 Rybnik (POL) Puchar Rybnika pol 065 Sołowij Piotr POL 186837 0 6 10 9 882 90
508 16.10.09 Rybnik (POL) Puchar Rybnika blr 066 Kirenia Artsiom BLR 1 0 6 10 10 606 100
6003 10.04.09 Izola (SLO) Izola Spring Cup 103 313 Andel Michal SVK 180759 11 6 57 30 2280 53
6003 10.04.09 Izola (SLO) Izola Spring Cup 103 188 Varga Ján SVK 2 11 6 57 38 1662 67
6003 10.04.09 Izola (SLO) Izola Spring Cup 101 440 Šabo Andrej SVK 58473 11 6 57 45 1224 79
6003 10.04.09 Izola (SLO) Izola Spring Cup 205 151 Očenášová Nikola SVK 192488 22 5 23 15 1435 65
6003 10.04.09 Izola (SLO) Izola Spring Cup 103 299 Borošová Soňa SVK 164429 22 5 23 19 920 83
6031 23.08.09 Neusiedlersee UYCN (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska aut 001 Dapeci Claus Maria AUT 184976 21 7 24 1 10367 4
6031 23.08.09 Neusiedlersee UYCN (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska aut 002 Sailer Matthias AUT 191384 21 7 24 2 8260 8
6031 23.08.09 Neusiedlersee UYCN (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska aut 003 Schmidinger Fabian AUT 194469 21 7 24 3 7028 13
6031 23.08.09 Neusiedlersee UYCN (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska 101 488 Görföl Thomas SVK 9 21 7 24 19 1414 79
6031 23.08.09 Neusiedlersee UYCN (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska aut 001 Stark Sara AUT 181594 22 7 11 5 3101 45
6031 23.08.09 Neusiedlersee UYCN (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska aut 002 Röggla Katharina AUT 193737 22 7 11 6 2548 55
6031 23.08.09 Neusiedlersee UYCN (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska aut 003 Moser Tina AUT 171505 22 7 11 7 2079 64
6031 23.08.09 Neusiedlersee UYCN (AUT) Juniorské majstrovstvá Rakúska 103 299 Borošová Soňa SVK 164429 22 7 11 6 2548 55

Strana 7 z 8 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ