.

Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2011 v lodnej triede 420

Strana 1 z 11 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

ČTK Dátum  Vzostupne Miesto Názov preteku Klub Číslo Meno Plachta Kat. Koe. P.l. Por. L.body %
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 101 244 Summerling Roman SVK 53647 11 5 7 2 3225 29
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 101 512 Summerlingová Soňa SVK 53647 22 5 7 2 3225 29
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 101 545 Kuchár Braňo SVK 8 21 5 7 7 505 100
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 101 576 Tóth Ján SVK 8 31 5 7 7 505 100
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 103 297 Bilka Adam SVK 54062 21 5 7 1 4730 14
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 103 305 Chrapčiak Tomáš SVK 54062 21 5 7 1 4730 14
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 103 333 Bilková Nina SVK 50333 32 5 7 3 2345 43
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 205 235 Naništová Natália SVK 50333 32 5 7 3 2345 43
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 101 478 Vaďurová Dominika SVK 574 22 5 7 5 1235 71
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 103 337 Borošová Simona SVK 574 22 5 7 5 1235 71
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 101 567 Kubec Filip SVK 50403 21 5 7 6 840 86
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 101 466 Puchoň Lukáš SVK 50403 11 5 7 6 840 86
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 101 564 Macháček Lukáš CZE 50403 21 5 7 4 1720 57
102 09.04.11 Senec Veľká Cena Bratislavy 103 358 Markovič Filip CZE 50403 21 5 7 4 1720 57
6007 21.04.11 Izola (SLO) Izola spring cup hun 001 Peter Foeldesi HUN 52634 11 6 60 1 11274 2
6007 21.04.11 Izola (SLO) Izola spring cup hun 002 Daniel Borsos HUN 52634 11 6 60 1 11274 2
6007 21.04.11 Izola (SLO) Izola spring cup ger 001 Tim Fischer GER 54010 11 6 60 2 9468 3
6007 21.04.11 Izola (SLO) Izola spring cup ger 002 Sebastian Ziegler GER 54010 11 6 60 2 9468 3
6007 21.04.11 Izola (SLO) Izola spring cup hun 003 Domink Grams HUN 52635 11 6 60 3 8412 5
6007 21.04.11 Izola (SLO) Izola spring cup hun 004 Gyorgy Weidinger HUN 52635 11 6 60 3 8412 5
6007 21.04.11 Izola (SLO) Izola spring cup 103 297 Adam Bilka SVK 54062 21 6 60 13 4590 22
6007 21.04.11 Izola (SLO) Izola spring cup 103 305 Tomaš Chrapčiak SVK 54062 21 6 60 13 4590 22
6007 21.04.11 Izola (SLO) Izola spring cup 101 478 Dominika Vaďurová SVK 54070 22 6 60 18 3744 30
6007 21.04.11 Izola (SLO) Izola spring cup 103 337 Simona Borošová SVK 54070 22 6 60 18 3744 30
6007 21.04.11 Izola (SLO) Izola spring cup 103 333 Nina Bilková SVK 50333 32 6 60 51 1032 85

Strana 1 z 11 >> Prejdi na stranu >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     Verzia pre tlač

Iba zahraničné preteky     Iba registrovaní pretekári SZJ